Цены
Наименование товара | Ед. изм. | Цена, руб. | |
Пиломатериал обрезной ест.вл. хвойных пород сортовой | |||
Доска обрезная 1-3 сорт 20*100*2м; 3м | м³ | 19 900 | |
Доска обрезная 1-3 сорт 22; 25; 40; 50*100; 125; 150 *6м | м³ | 21 900 | |
Доска обрезная 3 сорт прошлого сезона 25;50*150;200*6м | м³ | 19 000 | |
Доска обрезная обзольная 25*100*6м | м³ | 17 500 | |
Доска обрезная 1-2 сорт антисептированная | м³ | 29 600 | |
Брус обрезной 1-2 сорт 100,150, 200мм *100;150;200* 6м | м³ | 21 900 | |
Брус 3 сорт прошлого сезона 100,150мм*100;150;200*6м | м³ | 19 000 | |
Рейка 20-22*50 мм естест.вл. 3; 4; 5; 6м сорт А-В//С | п.м. | 30//18 | |
Брусок 50*50 мм естест.вл. 3; 4; 5; 6м | м³ | 29 600 | |
Пиломатериал обрезной сухой хвойных пород сортовой | м³ | 29 300 | |
Доска сухая обрезная Осина 40*100;50*150мм, сорт А-В- 6м | м³ | 29 300 | |
Доска импрегнированная хв. п. 34*95;120мм*6м, АВ//ВС | м³ | 55300//47090 | |
Доска 18*96мм, сухая, строганная 6м | м.п. | 80 | |
Доска 18*120мм, сухая, строганная 6м | м.п. | 100 | |
Доска 20*90мм сорт АВС строг-ная завальц-я 2 м;7шт/уп. | уп. | 980 | |
Доска 20*90мм сорт АВС строг-ная, завальц-я 2,4м; 7шт/уп. | уп. | 1176 | |
Доска 20*96мм, сухая, строганная 6м Акция! | м.п | 80 | |
Планкен 20*98мм, сухой, строганный 6м | м.п.//шт. | 82 | |
Доска 20*123мм, сухая, строганная 6м | м.п. | 110 | |
Доска 20*148мм, сухая, строганная 6м | м.п. | 135 | |
Доска 36*98мм, сухая, строганная 6м | м.п. | 150 | |
Доска 37*145 мм, сухая, строганная 6м | м.п. | 228 | |
Доска 42*98мм, сухая, строганная 6м | м.п. | 178 | |
Доска 42*143мм, сухая, строганная 6м | м.п. | 280 | |
Доска 42*198мм, сухая, строганная 6м | м.п. | 375 | |
Доска 48*121мм, сухая, строганная 6м | м.п. | 244 | |
Доска 45*145мм, сухая, строганная 6м | м.п. | 320 | |
Доска 45*195мм, сухая, строганная 6м | м.п. | 395 | |
Отбор пиломатериалов хвойных пород ест.влажности | м³ | 900 | |
Строгание доски, бруса с 1-й/4-х сторон | м³ | 850/3400 | |
Распил доски, бруса | м³/ 1 шт. | 200 / 20 | |
Антисептирование доски, бруса | м² | 60 | |
Отделочные материалы |
| ||
Шпунт 28*120(113)мм сорт А-В без упаковки | м³ | 37 100 | |
Шпунт 36* 145(135)мм; сорт А-В без упаковки | м³ | 37 100 | |
Шпунт 36*120(115)мм сорт А-В в упаковки | м³ | 45 500 | |
Шпунт 36* 145(140)мм - 4м; 6м сорт А-В в упаковке | м³ | 45 500 | |
Шпунт 36* 122(115)мм; сорт А-В без упаковки | м³ | 41 000 | |
Шпунт 36* 147(140)мм; сорт А-В без упаковки | м³ | 41 000 | |
Шпунт 36* 120(115)мм; 145(140)мм; сорт В-С; остатки | м³ | 29 900 | |
Шпунт 42*120(115)мм; сорт В-С; остатки | м³ | 29 900 | |
Имитация бруса 18*146(140)мм - 3м; 4 м; 5 м; 6м, сорт А-В | м³ | 49 400 | |
Имитация бруса 18*120(113)мм - 6м, сорт А-В | м³ | 48 100 | |
Имитация бруса 19*145(140)мм - 6м, сорт А-В | м³ | 48 900 | |
Имитация бруса 19*170(165)мм - 3м; 5м; 6м сорт А-В | м³ | 48 900 | |
Имитация бруса 19*196(190)мм - 3м; 5м, сорт А-В | м³ | 48900 | |
Имитация бруса 20*147(140)мм -6м, фасадная доска А-В | остатки | 34 500 | |
Имитация бруса 20*147(140)мм; карельский профиль А-В | м³ | 45 900 | |
Имитация бруса 20*172(165)мм; карельский профиль А-В | м³ | 45 900 | |
Имитация бруса 20*197(190)мм; карельский профиль А-В | м³ | 45 900 | |
Имитация бруса 20*197(190)мм; карельский профиль В-С | м³ | 34 500 | |
Имитация бруса 20*147(140)мм -6м, фасадная доска А-В | остатки | 34 500 | |
Имитация бруса 18*146(140)мм - 3м; 4 м; 5 м; 6м, сорт В-С | остатки | 29 900 | |
Имитация бруса 20*148(140)мм; накладной сорт В-С | остатки | 29 900 | |
Имитация бруса 21*176(170)мм-6м; А-В | остатки | 29 900 | |
Блок-хаус (имитатор бревна) 20*96(88)мм, сорт А-В | м³ | ожидается | |
Блок-хаус (имитатор бревна) 20*96(88)мм, сорт В-С | м³ | 29 900 | |
Блок-хаус (имитатор бревна) 30*140(135)мм -3;6 м,сорт АВ | м³ | 37 700 | |
Блок-хаус (имитатор бревна) 36*143(135)мм -5;6 м, сорт "С" | м³ | 29 900 | |
Блок-хаус 36*170(165)мм - 6м, сорт АВ | м³ | 41 000 | |
Блок-хаус 36*188(180)мм сорт ВС | м³ | 29 900 | |
Блок-хаус 36*188(180)мм - 4 сорт ВС | м³ | 29 900 | |
Блок-хаус 36*195(188)мм-6м, сорт АВ | м³ | 37 700 | |
Погонажные изделия | |||
Нагель Ø=22мм // Нагель 25х25мм, береза | м.п. | 24//27 | |
Наличник 50 мм 3м, клееный | м.п. | 62 | |
Наличник 60 мм 2,2м, клееный | м.п. | 72 | |
Наличник 70 //80мм *2,2м, сучковый// 2,2м;3м клееный | м.п. | 67//92 | |
Наличник 80 мм *2,2м, сучковый//2,2м;3 клееный | м.п. | 67//92 | |
Наличник 90 мм /2,2;3м; сучковый//клееный | м.п. | 75//105 | |
Наличник 95 мм /2,2м // Наличник 95 мм 3 м, фигурный | м.п. | 42 // 45 | |
Наличник 100 мм *2,2м ;3 м клееный | м.п. | 122 | |
Наличник 120 мм *2,2 м;3м клееный | м.п. | 158
| |
Наличник 140 мм /3м клееный | м.п. | 160 | |
Нащельник 30 мм /3м сучковый | м.п. | 23 | |
Нащельник 30 мм /3м клееный | м.п. | 34 | |
Нащельник 35 мм/фигурный 3м //остатки | м.п. | 19 | |
Нащельник 40 мм *3м, сучковый//клееный | м.п. | 28//40 | |
Нащельник 50 мм *3м, сучковый//клееный | м.п. | 27//42 | |
Плинтус 25 мм *3 м; клееный | м.п. | 30 | |
Плинтус 30 мм /3м; гладкий // клееный | м.п. | 44 | |
Плинтус 35 мм /3м; сучковый //клееный | м.п. | 31//46 | |
Плинтус 45 мм /3м; сучковый // гладкий // клееный | м.п. | 35//52 | |
Плинтус 55 мм/2,7м; сучковый //клееный | м.п. | 41//70 | |
Уголок 30-35мм , наружный, клееный | м.п. | 28//34 | |
Уголок 40 мм , наружный,сучковый// клееный | м.п. | 30//54 | |
Уголок 40 мм, внутренний клееный | м.п. | 54 | |
Уголок 45 мм /3м наружный сучковый | м.п. | 33 | |
Уголок 50мм /3м; 2,8м наружный сучковый //клееный | м.п. | 34//62 | |
Уголок 60мм /3м наружный сучковый // клееный | м.п. | 37//66 | |
Уголок 80мм /3м наружный клееный | м.п. | 122 | |
Уголок 100мм /3м наружный клееный | м.п. | 160 | |
Уголок 110мм /3м наружный клееный | м.п. | 195 | |
Штапик 12мм | м.п. | 12 | |
Рейка 10*20мм сухая, строганная /3м | м.п. | 15
| |
Рейка 10*30мм сухая, строганная /3м | м.п. | 18 | |
Рейка 10*40 сухая, строганная /3м | м.п. | 21 | |
Рейка 10*50 сухая, строганная /2м | м.п. | 25 | |
Рейка 20*20мм сухая, строганная /3м | м.п. | 21 | |
Рейка 20*30мм, сухая, строганная /3м | м.п. | 27 | |
Рейка 20*40мм, сухая, строганная /2; 2,5; 3м | м.п. | 36 | |
Рейка 20*45мм, сухая, строганная /2 м; 14шт./уп. с.АВС | упак. | 780 | |
Рейка 20*45мм, сухая, строганная /2,1 м; 14шт./уп. с.АВС | упак. | 820 | |
Рейка 20*50мм, сухая, строганная /3м | м.п. | 40 | |
Рейка 22*50мм,естест.вл. /4;5;6м | м.п. | 18 | |
Брусок 30*30мм сухой, строганный /3м | м.п. | 36 | |
Брусок 30*40мм, сухой, строганный /2,5; 3м | м.п. | 46 | |
Брусок 30*50мм сухой, строганный /3м | м.п. | 58 | |
Брусок /40*40мм сухой, строганный /3м | м.п. | 62 | |
Брусок 40*40мм сухой, строганный /2; 3м | м.п. | 38 | |
Брусок 40*50мм, сухой, строганный /3м; естест.вл. 3м | м.п. | 77//50 | |
Брусок 40*60мм, сухой, строганный /3м | м.п. | 92 | |
Брусок 45*45мм, сухой, строганный /3м | м.п. | 43 | |
Брусок 48*48мм, сухой, строганный /3м | м.п. | 48 | |
Брусок 50*50мм естест.вл. 3;4;5;6м | м.п. | 74 | |
Брусок 50*50мм, сухой, строганный /2,5; 3м | м.п. | 98 | |
Брусок 50*70мм, сухой, строганный /3м | м.п. | 128 | |
ОСИНА | |||
Вагонка сорт А 12,5*96(88)мм 10 шт./уп. | м³ | 57500 | |
А, евровагонка осина 12,5*96(88)*1,8м, пол. площадь 1,584 м² | уп. | 1188 | |
А, евровагонка осина 12,5*96(88)*2,0м, пол. площадь 1,76 м² | уп. | 1380 | |
А, евровагонка осина 12,5*96(88)*2,1м, пол. площадь 1,848 м² | уп. | 1449 | |
А, евровагонка осина 12,5*96(88)*2,2м, пол. площадь 1,936 м² | уп. | 1518 | |
А, евровагонка осина 12,5*96(88)*2,4м, пол. площадь 2,112 м² | уп. | 1656 | |
А, евровагонка осина 12,5*96(88)*2,5м, пол. площадь 2,2 м² | уп. | 1725 | |
А, евровагонка осина 12,5*96(88)*2,7м, пол. площадь 2,376 м² | уп. | 1782 | |
А, евровагонка осина 12,5*96(88)*3,0м, пол. площадь 2,64 м² | уп. | 1440 | |
Вагонка сорт В 12,5*96(88)мм 10 шт./уп. | м³ | 40000 | |
В, евровагонка осина 12,5*96(88)*1,8м, пол. площадь 1,584 м² | уп. | 864 | |
В, евровагонка осина 12,5*96(88)*2,0м, пол. площадь 1,76 м² | уп. | 960 | |
В, евровагонка осина 12,5*96(88)*2,1м, пол. площадь 1,848 м² | уп. | 1008 | |
В, евровагонка осина 12,5*96(88)*2,2м, пол. площадь 1,936 м² | уп. | 1056 | |
В, евровагонка осина 12,5*96(88)*2,3м, пол. площадь 2,024 м² | уп. | 1104 | |
В, евровагонка осина 12,5*96(88)*2,5м, пол. площадь 2,2 м² | уп. | 1200 | |
В, евровагонка осина 12,5*96(88)*2,7м, пол. площадь 2,376 м² | уп. | 1296 | |
В, евровагонка осина 12,5*96(88)*3,0м, пол. площадь 2,64 м² | уп. | 1440 | |
В, евровагонка осина 13*90(83)*2,5м, пол. площадь 2,075 м² | уп. | 1170 | |
В, евровагонка осина 13*90(83)*2,7м, пол. площадь 2,24 м² | уп. | 1264 | |
В, евровагонка осина 13*90(83)*3,0м, пол. площадь 2,49 м² | уп. | 1404 | |
Вагонка сорт В 18*80(72)мм 10 шт./уп. | м³ | 38100 | |
В, евровагонка осина 18*80(72)*2,7м, пол. площадь 1,944 м² | уп. | 1481 | |
В, евровагонка осина 18*80(72)*2,9м, пол. площадь 2,088м² | уп. | 1591 | |
В, евровагонка осина 18*80(72)*3,0м, пол. площадь 2,16 м² | уп. | 1646 | |
Вагонка сорт А 16*94(86)мм 10 шт./уп. | уп. | 78000 | |
А, евровагонка осина 16*94(86)*2,0м, пол. площадь 1,72 м² | уп. | 2346 | |
А, евровагонка осина 16*94(86)*2,1м, пол. площадь 1,806 м² | уп. | 2464 | |
А, евровагонка осина 16*94(86)*2,2м, пол. площадь 1,892 м² | уп. | 2581 | |
А, евровагонка осина 16*94(86)*2,3м, пол. площадь 1,978 м² | уп. | 2698 | |
А, евровагонка осина 16*94(86)*2,4м, пол. площадь 2,064 м² | уп. | 2815 | |
А, евровагонка осина 16*94(86)*2,5м, пол. площадь 2,15 м² | уп. | 2933 | |
А, евровагонка осина 16*94(86)*2,7м, пол. площадь 2,322 м² | уп. | 3167 | |
А, евровагонка осина 16*94(86)*3,0м, пол. площадь 2,58 м² | уп. | 3519 | |
Вагонка сорт А /В 16*96(88)мм 8 шт./уп. | м³ | 48800/33900 | |
А, евровагонка осина 16*96(88)*2,0м, пол. площадь 1,408 м² | уп. | 1199 | |
А, евровагонка осина 16*96(88)*2,1м, пол. площадь 1,4284 м² | уп. | 1259 | |
А, евровагонка осина 16*96(88)*2,4м, пол. площадь 1,6896 м² | уп. | 1439 | |
А, евровагонка осина 16*96(88)*2,7м, пол. площадь 1,9001 м² | уп. | 1619 | |
А, евровагонка осина 16*96(88)*3,0м, пол. площадь 2,112 м² | уп. | 1799 | |
В, евровагонка осина 16*96(88)*2,1м, пол. площадь 1,4284 м² | уп. | 875 | |
Погонажные изделия из осины | |||
А, полок осина 30*90мм, L=2 -3,0м | м.п. | 240 | |
В, полок осина 30*90мм, L=2 -3,0м | м.п. | 200 | |
А, наличник осина 8*60мм, L=2,2м | м.п. | 68 | |
А, плинтус осина 12,5*46мм, L=2,0м;2,5м | м.п. | 68 | |
А, плинтус осина 12,5*35мм, L=2,7м | м.п. | 68 | |
ЛИПА | |||
Вагонка 15*96(88)мм, 10шт./уп., сорт Экстра | м³ | 88900 | |
Экстра, L=1,1 м, полезная площадь - 0,968 м²/уп. | уп. | 1408 | |
Экстра, L=1,2 м, полезная площадь - 1,056 м²/уп. | уп. | 1536 | |
Экстра, L=1,3 м, полезная площадь - 1,144 м²/уп. | уп. | 1664 | |
Экстра, L=1,4 м, полезная площадь - 1,232 м²/уп. | уп. | 1792 | |
Экстра, L=1,5 м, полезная площадь - 1,32 м²/уп. | уп. | 1920 | |
Экстра, L=1,6 м, полезная площадь - 1,408 м²/уп. | уп. | 2048 | |
Экстра, L=1,7 м, полезная площадь - 1,232 м²/уп. | уп. | 2176 | |
Вагонка 15*96(88)мм, 10шт./уп., сорт Экстра | м³ | 126400 | |
Экстра, L=1,9 м, полезная площадь - 1,672 м²/уп. | уп. | 3458 | |
Экстра, L=2,0 м, полезная площадь - 1,76 м²/уп. | уп. | 3640 | |
Экстра, L=2,1 м, полезная площадь - 1,848 м²/уп. | уп. | 3822 | |
Экстра, L=2,2 м, полезная площадь - 1,936 м²/уп. | уп. | 4004 | |
Экстра, L=2,3 м, полезная площадь - 1,76 м²/уп. | уп. | 4186 | |
Экстра, L=2,4 м, полезная площадь - 1,848 м²/уп. | уп. | 4368 | |
Экстра, L=2,5 м, полезная площадь - 1,936 м²/уп. | уп. | 4550 | |
Экстра, L=2,6 м, полезная площадь - 2,288 м²/уп. | уп. | 4732 | |
Экстра, L=2,7 м, полезная площадь - 2,376 м²/уп. | уп. | 4914 | |
Экстра, L=2,8 м, полезная площадь - 2,464 м²/уп. | уп. | 5096 | |
Экстра, L=2,9 м, полезная площадь - 2,552 м²/уп. | уп. | 5278 | |
Экстра, L=3,0 м, полезная площадь - 2,64 м²/уп. | уп. | 5460 | |
Вагонка | |||
Евровагонка 12,5*96(88)мм, 10шт./уп., сорт А | м³ | 45600 | |
А, L=1,2 м, полезная площадь - 1,056 м²/уп. | уп. | 657 | |
А, L=1,5 м, полезная площадь - 1,32 м²/уп. | уп. | 821 | |
А, L=1,8 м, полезная площадь - 1,584 м²/уп. | уп. | 985 | |
А, L=2,0 м, полезная площадь - 1,76 м²/уп. | уп. | 1094 | |
А, L=2,1 м, полезная площадь - 1,848 м²/уп. | уп. | 1149 | |
А, L=2,2 м, полезная площадь - 1,936 м²/уп. | уп. | 1204 | |
А, L=2,4 м, полезная площадь - 2,112 м²/уп. | уп. | 1313 | |
А, L=2,5 м, полезная площадь - 2,2 м²/уп. | уп. | 1368 | |
А, L=2,7 м, полезная площадь - 2,376 м²/уп. | уп. | 1477 | |
А, L=3,0 м, полезная площадь - 2,64 м²/уп. | уп. | 1642 | |
А, L=4,0 м, полезная площадь - 3,52 м²/уп. | уп. | 2189 | |
Евровагонка 12,5*96(88)мм, 10шт./уп., сорт АВ | м³ | 47500 | |
A-B, L=3,0 м, полезная площадь - 2,64 м²/уп. | уп. | 1710 | |
A-B, L=3,6 м, полезная площадь - 3,168 м²/уп. | уп. | 2052 | |
A-B, L=4,0 м, полезная площадь - 3,52 м²/уп. | уп. | 2280 | |
A-B, L=6,0 м, полезная площадь - 5,28 м²/уп. | уп. | 3420 | |
Вагонка Штиль 12,5*120(113)мм, 8шт./уп., сорт АВ | м³ | 50200 | |
A-B, L=2,0 м, полезная площадь -1,804 м²/уп. | уп. | 1205 | |
A-B, L=2,5 м, полезная площадь - 2,2м²/уп. | уп. | 1506 | |
A-B, L=2,7 м, полезная площадь - 2,4408 м²/уп. | уп. | 1626 | |
A-B, L=3,0 м, полезная площадь - 2,712 м²/уп. | уп. | 1807 | |
A-B, L=5,0 м, полезная площадь - 4,52 м²/уп. | уп. | 3012 | |
A-B, L=6,0 м, полезная площадь - 5,424 м²/уп. | уп. | 3614 | |
Вагонка Штиль 12,5*120(113)мм, 7шт./уп., сорт АВ | м³ | 45600 | |
A-B, L=6,0 м, полезная площадь - 4,746 м²/уп. | уп. | 2873 | |
A-B, L=3,0 м, полезная площадь - 2,373 м²/уп. | уп. | 1436 | |
Вагонка Штиль 18*120(113)мм, 6шт./уп., сорт АВ | м³ | 44200 | |
A-B, L=6,0 м, полезная площадь -4,068 м²/уп. | уп. | 3437 | |
-B, L=3,0 м, полезная площадь -2,034 м²/уп. | уп. | 1718 | |
Вагонка 16*96(90)мм, 10шт./уп., "Колхозница"сорт АВ | м³ | 39900 | |
A-B, L=6м, полезная площадь - 5,4 м²/уп. | уп. | 3677 | |
Евровагонка 12,5*96(88)мм, 10шт./уп., сорт B | уп. | 39900 | |
В, L=1,5 м, полезная площадь - 1,32 м²/уп. | уп. | 718 | |
B, L=1,8 м, полезная площадь - 1,584 м²/уп. | уп. | 862 | |
В, L=2,0 м, полезная площадь - 1,76 м²/уп. | уп. | 958 | |
В, L=2,1 м, полезная площадь - 1,848 м²/уп. | уп. | 1005 | |
B, L=2,2 м, полезная площадь - 1,936м²/уп. | уп. | 1053 | |
B, L=2,4 м, полезная площадь - 2,112м²/уп. | уп. | 1149 | |
B, L=2,5 м, полезная площадь - 2,2 м²/уп. | уп. | 1197 | |
B, L=2,7 м, полезная площадь - 2,376 м²/уп. | уп. | 1293 | |
B, L=3,0 м, полезная площадь - 2,64 м²/уп. | уп. | 1436 | |
B, L=4,0 м, полезная площадь - 3,52 м²/уп. | уп. | 1915 | |
Евровагонка 12,5*96(88)мм, 10шт./уп., сорт C | м³ | 33300 | |
C, L=1,5 м, полезная площадь - 1,32 м²/уп. | уп. | 599 | |
C, L=1,8 м, полезная площадь - 1,58 м²/уп. | уп. | 719 | |
C, L=2,1 м, полезная площадь - 1,848 м²/уп. | уп. | 839 | |
C, L=2,2 м, полезная площадь - 1,936 м²/уп. | уп. | 879 | |
C, L=2,4 м, полезная площадь - 2,112 м²/уп. | уп. | 959 | |
C, L=2,5 м, полезная площадь - 2,2 м²/уп. | уп. | 999 | |
C, L=2,7 м, полезная площадь - 2,376 м²/уп. | уп. | 1079 | |
С, L=3,0 м, полезная площадь - 2,64 м²/уп. | уп. | 1199 | |
Вагонка Штиль 12,5*120(113)мм, 8шт./уп., сорт С | м³ | 33300 | |
C, L=3,0 м, полезная площадь - 2,712 м²/уп. | уп. | 1189 | |
Круглые пиломатериалы | |||
Оцилиндровка Ø=18-20см | м³ | 24000 | |
Оцилиндровка Ø=22см | м³ | 24000 | |
Оцилиндровка Ø=24см | м³ | под заказ | |
Оцилиндровка Ø=26см | м³ | под заказ | |
Подтоварник Ø=8-14см АКЦИЯ!!! По цене дров | м³ | 1950 | |
Дрова(береза) | м³ | 2490 | |
Дрова березовые (вязанка) 0,04 м³ | шт. | 200 | |
Дрова(хвоя) | м³ | 1500 | |
Дрова хвойные (вязанка) 0,04 м³ | м³ | 100 | |
Опилки хвойные (мешок) | меш. | 50 | |
Отходы пиломатериалов АКЦИЯ!!! по наличию | м³ | бесплатно | |
Балясина деревянная 50*50*900мм | шт. | 155 | |
Столб заходной деревянный 90*90*1200мм | шт. | 910 | |
Столб заходной деревянный 90*90*1200мм | шт. | 910 | |
Черенок(береза) д/швабры с резьбой в/с d=22*120cм | шт. | 45 | |
Черенок(береза) д/лопат в/с; 1с d=40*130cм | шт. | 55/45 | |
Черенок(береза) д/грабель в/с d=25*140cм | шт. | 45 | |
Теплоизоляция | |||
Ут-ль "УРСА Терра 34PN" 100*610*1250мм-12шт/уп.-9,15м² | уп. | 2696 | |
Ут-ль "УРСА Терра 34PN" 50*610*1250мм-24шт/уп.-18,3м² | уп. | 2696 | |
Ут-ль"Роквул" Скандик Лайт Баттс 50*600*800мм / 5,76м² | уп. | 965 | |
Ут-ль"Роквул" Скандик Лайт Баттс 100*600*800мм / 2,88м² | уп. | 935 | |
Ут-ль"Роквул" Скандик Лайт Баттс 100*600*1200мм / 4,32м² | уп. | под заказ | |
Ут-ль"Роквул"Лайт Баттс 50*600*1000мм 10шт / 6м² | уп. | 1369 | |
Ут-ль"Роквул"Лайт Баттс 100*600*1000мм 5шт / 3,0 м² | уп. | 1369 | |
Ут-ль"Роквул"Акустик Баттс 50*600*1000мм 10шт / 6м² | уп. | 1469 | |
Ут-ль"Роквул"Акустик Баттс 100*600*1000мм 5шт / 3,0 м² | уп. | 1469 | |
Ут-ль Firebatts DM 110 a/foil с фольгой 30*600*1000мм | уп. | 800 | |
Ут-ль межвенцовый , джут 5*50мм*20м/рулон, 15 рул.=1уп. | м.п.//уп | 4,0//1200 | |
Ут-ль межвенцовый , джут 6-8*50мм*20м/рулон, 15 рул.=1уп | м.п.//уп | 5,0//1500 | |
Ут-ль межвенцовый, джут 5*150мм*20м/рулон, 5 рул.=1уп. | м.п.//уп | 15,0//1500 | |
Ут-ль межвенцовый, джут 5*100мм*20м/рулон, 8 рул.=1уп. | м.п.//уп | 10//1600 | |
Ут-ль Экотерм", лен/пэв 6-8*100мм*20м/рулон, 8 рул.=1уп. | м.п.//уп | 10/1600 | |
Ут-ль Экотерм", лен/пэв 10-12*100мм*15м/рулон, 8 рул.=1уп. | м.п.//уп | 15,0/1800 | |
«Изоплат» плита теплоизоляционная 2700мм*1200мм*12мм
| лист | ожидается | |
«Изоплат» плита ветрозащитная 2700мм*1200мм*12мм
| лист | ожидается | |
"Белтермо" плита ветрозащитная 2490мм*590мм*20 мм | лист | 1050 | |
Пеноплэкс"Комфорт" 1185х585х20 мм, 20 л/уп.//13,86 м2 | лист | 115 | |
Пеноплэкс"Комфорт" 1185х585х20 мм 18л/уп. / 12,47м2 | лист | 115 | |
Пеноплэкс"Комфорт" 1185 х 585 х 30 мм, 13л/уп. / 9,01м2 | лист | 169 | |
Пеноплэкс"Комфорт" 1185х585х30 мм 12л/уп. / 8,318м2 | лист | 169 | |
Пеноплэкс "Основа" 1185 х 585 х 50 мм, 8л/уп. 5,552м2 | лист | 275 | |
Пеноплэкс "Комфорт" 1185 х 585 х 100мм,4л/уп. 2,7729м2 | лист | 569 | |
Фанера | |||
Фанера 6 мм 1525*1525 мм сорт 4/4 | лист | 945 | |
Фанера 8 мм 1525*1525 мм сорт 4/4 | лист | 1220 | |
Фанера 10 мм 1525*1525 мм сорт 4/4 | лист | 1349 | |
Фанера 12 мм 1525*1525 мм сорт 4/4 | лист | 1390 | |
Фанера 15мм 1525*1525 мм сорт 4/4 НШ | лист | 1899 | |
Фанера 18мм 1525*1525 мм сорт 4/4 НШ | лист | 2289 | |
Фанера 21 мм 1525*1525 мм сорт 4/4 НШ | лист | 2929 | |
Древесно - плитные, листовые товары | |||
Плита OSB Калевала (Россия) 1250мм*2500мм*9мм | лист | 1099 | |
Плита OSB Калевала (Россия) 1250мм*2500мм*12мм | лист | 1399 | |
Плита OSB Калевала (Россия) 1250мм*2500мм*15мм | лист | 1629 | |
Плита OSB Кроношпан (Беларусь) 1250мм*2500мм*18мм | лист | 1789 | |
Плита OSB Калевала (Россия) 1250мм*2500мм*22мм | лист | 1889 | |
Площадка лестничная сращенная хвоя А-В 3000*600*40 мм | лист | 5616 | |
Плита базальтоволокнистая 6*600*1000мм (картон) | лист | 130 | |
Плита фиброцементная "Фаспан ВЕЗУВИЙ" 8*1200*600 | лист | 775 | |
Плита фиброцементная "Фаспан ВЕЗУВИЙ" 8*1200*800 | лист | 1115 | |
Шифер а/ц, плоский, 3000х1500х10 мм | шт. | 1639 | |
Пл. ЦСП (Россия) 1200мм*3200мм*10мм | лист | 1990 | |
Пл. ЦСП (Россия) 1200мм*3200мм*12мм | лист | 2440 | |
Пл. ЦСП (Россия) 1200мм*3200мм*16мм | лист | 2940 | |
ДСП шпунтован. влагост.2440мм*600мм*16мм Quick Deck | шт. | 1100 | |
ДСП шпунтован. влагост.1830мм*600мм*16мм Quick Deck | шт. | 876 | |
Гидро-пароизоляция | |||
"Tyvek Soft" мембрана ветро-гидрозащитная 1,5*50м (75 м²) | рул. | 10800 | |
"Ондутис В (R70) Smart" пароизоляция 1,5*50м (75 м²) | рул. | 2550 | |
"Изоспан RS proff с лог." пароизоляция (70 м²) | рул. | 3300 | |
Лента соединительная Delta-inside-band 1 60, 60 мм*40 м | рул. | ожидается | |
Лента соединительная Изоспан ML proff, 50 мм*25 м | рул. | 1500 | |
"Brane С" гидро-пароизоляция 1,6*43,75м (70 м²) | рул. | 1265 | |
"Наноизол А" ветрозащита 1,6*43,75м (70 м²) | рул. | 1730 | |
"Наноизол А" ветрозащита 1,6*43,75м (70 м²) black | рул. | 1790 | |
"Наноизол В" пароизоляция 1,6*43,75м (70 м²) | рул. | 1235 | |
"Наноизол С" гидро- пароизоляция 1,6*43,75м (70 м²) | рул. | 1880 | |
"Наноизол D" ант.пар. высок. прочности 1,5*46,66м (70 м²) | рул. | 1670 | |
"Наноизол SD"3-х слойная диффуз-ная мембрана (70 м²) | рул. | 4400 | |
"Наноизол AL" лента клейкая алюминиевая 50мм*25м | шт. | 390 | |
"Наноизол А" (35 м²) | рул. | 905 | |
"Наноизол В " (35 м²) | рул. | 660 | |
"Наноизол С" (35 м²) | рул. | 980 | |
"Наноизол D" (35 м²) | рул. | 880 | |
"Наноизол FВ" фольга 1,2*25м (30 м²) | рул. | 2150 | |
"Наноизол FВ" фольга 1,2*15м (18м²) | рул. | 1300 | |
Геотекстиль "Наноизол GEO 80" 1,6*50м (80 м²) | рул. | 1910 | |
Геотекстиль "Наноизол GEO 80" 1,6*25м (40 м²) | рул. | 1000 | |
Геотекстиль "Наноизол GEO 130" 1,6*50м (80 м²) | рул. | 2690 | |
"Наноизол AL "лента алюминиевая клейкая 50 мм*50м | шт. | 390 | |
Рубероид РКП 350 ОМ 15м | рул. | 675 | |
Рубероид РПП 300 СМ 15м | рул. | 600 | |
Металлопрокат
| |||
Арматура А3, d=8 мм, А500 С, длина 6м | пог.м. | 35 | |
Арматура А3, d=10 мм, А500 С, длина 6м | пог.м. | 58 | |
Арматура А3, d=12 мм, А500 С, длина 6м | пог.м. | 78 | |
Арматура А3, d=14 мм, А500 С, длина 6м | пог.м. | 92 | |
Труба проф.20 х 20 х 1,5 мм Ст.3, длина 6м | пог.м. | 112 | |
Труба проф.25 х 25 х 1,5 мм Ст.3, длина 6м | пог.м. | 147 | |
Труба проф.40 х 20 х 1,5 мм Ст.3, длина 6м | пог.м. | 170 | |
Труба проф.40 х 40 х 2 мм Ст.3, длина 6м | пог.м. | 260 | |
Труба проф.50 х 25 х 2 мм Ст.3, длина 6м | пог.м. | 303 | |
Труба проф.50 х 25 х 1,5 мм Ст.3, длина 6м | пог.м. | 274 | |
