Доставка
Поставки обрезной доски выполняются с собственной складской территории компании как самовывозом так и транспортом предприятия. Приобретая продукцию, вы можете дополнительно заказать строгание пиломатериалов, антисептическую и огнезащитную обработку специализированными современными средствами.
Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. При заказе от 8м³ по желанию заказчика доставка может осуществляться авто с манипулятором.
Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.
Тарифы на доставку грузов автотранспортом «Романовский Зодчий» (без манипулятора).
| |||
Населенный пункт |
до 1 м³ |
до 3 м³ |
до 5 м³ |
Алюмино | 1600 | 1800 | 2100 |
Бабино 1 | 1100 | 1300 | 1800 |
Бабино 2 | 1100 | 1300 | 1800 |
Бернгардовка | 1600 | 1800 | 2100 |
Борисова Грива | 2000 | 2200 | 2800 |
Ваганово | 2200 | 2400 | 2800 |
Воейково | 2200 | 2400 | 2600 |
Всеволожск | 1300 | 1500 | 1800 |
Мельничный Ручей | 1500 | 1700 | 2000 |
Южный | 1600 | 1800 | 2100 |
Южное шоссе | 2000 | 2200 | 2500 |
Дунай | 2300 | 2500 | 2800 |
Ириновка | 1900 | 2100 | 2600 |
Ковалево | 1800 | 2000 | 2300 |
Колтуши | 2200 | 2400 | 2700 |
Корнево | 750 | 1000 | 1400 |
СНТ Спутник, М.Петербург | 850 | 1000 | 1400 |
Красная Горка | 1800 | 2000 | 2300 |
ст. Ладожское озеро | 2800 | 2900 | 3000 |
Лепсари | 1700 | 2000 | 2600 |
Морье | 3100 | 3300 | 3600 |
Морозовка | 2400 | 2600 | 3000 |
Невская Дубровка | 3000 | 3200 | 3500 |
Плинтовка | 1400 | 1600 | 1900 |
Разметелево | 2400 | 2600 | 2900 |
Рахья | 1800 | 2000 | 2600 |
Романовка | 600 | 800 | 1400 |
Новая, Малая Романовка | 850 | 1000 | 1400 |
Углово | 850 | 1000 | 1400 |
Щеглово | 1200 | 1500 | 1800 |
Янино | 2300 | 2500 | 2800 |
от 50 км | 90 руб.за 1 км |
