Вагонка деревянная для отделочных работ
Вагонка деревянная - это наиболее распространенный и самый востребованный отделочный материал, применяемый в деревянном строительстве. Вагонка изготавливается из высушенной древесины хвойных (сосны, ели) и лиственных пород (кедра, лиственницы, осины), производится из экологически чистой древесины вологодских лесов.
В последнее время широкое распространение на рынке отделочных материалов занимает евровагонка. Вы спросите «В чем отличие?» Евровагонка - является разновидностью обшивочной доски, Отличие евровагонки от вагонки заключается в наличии канавок на внутренней стороне, что позволяет снять напряжение в структуре дерева и, следовательно, не дает изменить внешний вид отделки помещения. Внутренние пропилы позволяют улучшить вентиляцию, тем самым продлевают срок эксплуатации.
Привлекательный внешний вид, экологическая чистота, легкоть и простота монтажа – все это обеспечивает высокую конкурентноспособность евровагонки от других отделочных материалов. Именно поэтому ,евровагонка в зависимости от сорта может быть использована как для внутренней или наружной отделки жилых и нежилых строений), а также при обшивке балконов, лоджий, бань, саун, коттеджей беседок и других сооружений, придавая помещению неповторимый «живой» интерьер.
Вагонка деревянная – достаточно дешевый отделочный материал, доступный по цене для любого покупателя. В зависимости от качества выпускаемой продукции, евровагонка делится на 3 категории А, В и С.
· сорт "1" или "А - на лицевой плоскости допускаются сучки здоровые несросшиеся и темный сучёк диаметром до 5 мм;
· сорт "2" или "В " - на лицевой поверхности допускаются тёмные (сросшиеся и частично сросшиеся) сучки, возможно наличие небольших других дефектов (смоляной карман, трещины);
· сорт "3" или "С - наличие выпадных сучков, трещин, сколов, синевы.
Мы предлагаем Вам все стандартные размеры вагонки:
· евровагонки из сосны: толщина - 12,5 мм, ширина - 96 мм (рабочей поверхности 88 мм),
шип 8мм, длина от 1м до 6м;
· евровагонка – штиль: толщина - 12,5мм, ширина – 128мм( рабочей поверхности 120мм),шип 8мм, длина от 1,5м до 2,1м.
· вагонки из осины толщина -16мм, ширина -96мм(88мм),шип 8мм,длина -2,1 -2,5мм
Хотите купить дешевую вагонку в СПб? Сколько стоит евровагонка?
Для этого нужно просто связаться с нами по телефону или сделать заказ через сайт. Мы осуществляем продажу деревянной вагонки в СПб как оптом, так и в розницу, по одинаковым ценам.
Это возможно благодаря прямому контакту с производителем вагонки. Все размеры Вы найдете в нашем прайсе.
Цены на вагонку деревянную, евровагонку из осины, евроштиль на сайте соответствуют действительности, прайс обновляется нашими специалистами регулярно.
Решили обшить вагонкой лоджию? Не знаете счего начать?Приходите к нам!
Специалисты нашего предприятия быстро обработают Ваш заказ, по желанию покупателя произведут необходимые расчеты по всем отделочным материалам. Заказы, сделанные через сайт, обрабатываются в течение короткого промежутка времени, что позволяет Вам оперативно получить всю информацию. У нас действует отлаженная система доставки евровагонки, на специально оборудованном транспорте. Купив евровагонку у нас, Вы сделаете правильный выбор, обеспечив этим самым - высокое качество отделки Вашего дома.
Вагонка | Акция | ||||
Евровагонка, хвоя,10 штук в упаковке | до 31.03.2021г. | ||||
Размер мм |
Сорт |
Цена за упак.(10 шт.) руб. |
| ||
м² |
м³ |
упак. |
| ||
12,5*96*1,2 | А | 346 | 25350 | 365 |
|
12,5*96*1,8 | А | 346 | 25350 | 548 | |
12,5*96*2,0 | А | 426 | 31200 | 749 | |
12,5*96*2,1 | А | 426 | 31200 | 786 | |
12,5*96*2,2 | А | 426 | 31200 | 824 | |
12,5*96*2,4 | А | 426 | 31200 | 899 | |
12,5*96*2,5 | А | 426 | 31200 | 936 | |
12,5*96*2,7 | А | 426 | 31200 | 1011 | |
12,5*96*3,0 | А | 426 | 31200 | 1123 | |
12,5*96*4,0 | А | 426 | 31200 | 1498 | |
Цена за упак.(10 шт.) руб. | |||||
12,5*96*3 | А-В | 373 | 27300 | 983 | |
12,5*96*4 | А-В | 373 | 27300 | 1310 | |
12,5*96*4 | А-В | 276 | 20250 | 972 | 6 упак. -10% |
12,5*96*6 | А-В | 373 | 27300 | 1966 | |
12,5*96*6 | А-В | 276 | 20250 | 1458 | 16 упак. -10% |
Цена за упак.(8 шт.) руб.
| |||||
12,5*125*2 | А-В | 275 | 19300 | 483 | |
Цена за упак.(10 шт.) руб. | |||||
12,5*96*1,8 | В | 283 | 20700 | 447 | |
12,5*96*2 | В | 392 | 28700 | 689 | |
12,5*96*2,1 | В | 392 | 28700 | 723 | |
12,5*96*2,2 | B | 392 | 28700 | 758 | |
12,5*96*2,4 | В | 392 | 28700 | 827 | |
12,5*96*2,5 | В | 392 | 28700 | 861 | |
12,5*96*2,7 | В | 392 | 28700 | 930 | |
12,5*96*3,0 | В | 392 | 28700 | 1033 | |
12,5*96*4,0 | В | 392 | 28700 | 1378 | |
Цена за упак.(10 шт.) руб. | |||||
12,5*96*1,5 | С | 236 | 17300 | 311 | |
12,5*96*1,8 | С | 236 | 17300 | 374 | |
12,5*96*2,1 | С | 263 | 19300 | 486 | |
12,5*96*2,2 | С | 263 | 19300 | 510 | |
12,5*96*2,4 | С | 263 | 19300 | 556 | |
12,5*96*2,5 | С | 263 | 19300 | 579 | |
12,5*96*2,7 | С | 263 | 19300 | 626 | |
12,5*96*3,0 | С | 263 | 19300 | 695 | |
Вагонка "Штиль", 8 штук в упаковке | |||||
12,5*120*2,0 | А-В | 419 | 31500 | 756 | |
12,5*120*2,2 | А-В | 419 | 31500 | 832 | |
12,5*120*2,4 | А-В | 419 | 31500 | 907 | |
12,5*120*2,5 | А-В | 419 | 31500 | 945 | |
12,5*120*2,7 | А-В | 419 | 31500 | 1021 | |
12,5*120*3,0 | А-В | 419 | 31500 | 1134 | |
12,5*120*5,0 | А-В | 419 | 31500 | 1890 | |
12,5*120*6,0 | А-В | 419 | 31500 | 2268 | |
12,5*120*3,0 | С | 264 | 19300 | 695 | |
Вагонка "Штиль", 6 штук в упаковке | |||||
18*120*6,0 м | АВ | 337 | 25300 | 1967 | |
18*120*3,0 м | АВ | 337 | 25300 | 984 | |
Вагонка "Штиль", 7 штук в упаковке | |||||
12,5*120*6,0 м | АВ | 419 | 31500 | 1985 | |
12,5*120*3,0 м | АВ | 419 | 31500 | 992 | |
Вагонка "Колхозница", 10 штук в упаковке | |||||
16*96*4,0 | А-В | 316 | 18500 | 1137 | |
16*96*5,0 | А-В | 316 | 18500 | 1421 | |
16*96*6,0 | А-В | 316 | 18500 | 1705 | |
Вагонка "Осина", 10 штук в упаковке | |||||
Размер мм | Сорт | Цена за упак.(10 шт.) руб. | |||
м² | м³ | упак. | |||
12.5*96(88)*1,8м | А | 688 | 55000 | 1188 | |
12.5*96(88)*2,0м | А | 719 | 57500 | 1380 | |
12.5*96(88)*2,1м | А | 719 | 57500 | 1449 | |
12.5*96(88)*2,2м | А | 719 | 57500 | 1518 | |
12.5*96(88)*2,4м | А | 719 | 57500 | 1656 | |
12.5*96(88)*2,5м | А | 719 | 57500 | 1725 | |
12.5*96(88)*2,7м | А | 688 | 57500
| 1782 | |
12.5*96(88)*2,8м | А | 688 | 55000 | 1848 | |
12.5*96(88)*3.0м | А | 688 | 55000 | 1980 | |
12.5*96(88)*1,8м | В | 500 | 40000 | 864 | |
12.5*96(88)*2,0м | В | 500 | 40000 | 960 | |
12.5*96(88)*2,1м | В | 500 | 40000 | 1008 | |
12.5*96(88)*2,2м | В | 500 | 40000 | 1056 | |
12.5*96(88)*2,3м | В | 500 | 40000 | 1104 | |
12.5*96(88)*2,5м | В | 500 | 40000 | 1200 | |
12.5*96(88)*2,7м | В | 500 | 40000 | 1296 | |
12.5*96(88)*3.0м | В | 500 | 40000 | 1440 | |
13*90(83)*2,7м | В | 495 | 38100 | 1264 | |
13*90(83)*3,0м | В | 495 | 38100 | 1404 | |
16*94(86)*2,1м | А | 900 | 56250 | 1777 | |
16*94(86)*2,2м | А | 900 | 56250 | 1861 | |
16*94(86)*2,3м | А | 900 | 56250 | 1946 | |
16*94(86)*2,4м | А | 900 | 56250 | 2030 | |
16*94(86)*2,5м | А | 900 | 56250 | 2115 | |
16*94(86)*2,7м | А | 900 | 56250 | 2284 | |
16*94(86)*3,0м | А | 900 | 56250 | 2538 | |
16*96(88)*3,0м 8шт/уп. | А | 667 | 43000 | 1981 | |
18*80(72)*2,7м | В | 686 | 38100 | 1481 | |
18*80(72)*2,9м | В | 686 | 38100 | 1591 | |
18*80(72)*3,0м | В | 686 | 38100 | 1646 |
Поставки евровагонки, вагонки Осина выполняются с собственной складской территории компании в СПб.